NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
Kỹ năng quan sát
Tất cả chúng ta đều quan sát để sống, để tồn tại, để hiểu nhiều hơn về con người và mọi vật xung quanh ta. Một số nhà nghiên cứu đã kết luận rằng có đến 2/3 thông tin mà con người nhận được qua đôi mắt
Người điều hành quan sát những gì ?
- Mức độ hứng thú của mỗi người tham dự và cả nhóm đối với từng nội dung
- Mức độ tham gia của mỗi người vào các hoạt động học tập và các hoạt động khác trong lớp
- Mối quan hệ tình cảm, tinh thần hỗ trợ và hợp tác giữa những người tham dự
- Cá tính của mỗi người tham dự
- Những điều làm cản trở việc tham gia
- Môi trường vật chất của cuộc họp
Người điều hành quan sát bằng cách nào ?
Người điều hành cần theo dõi những chỉ số hành vi báo hiệu những diễn biến trong lớp và đoán ý nghĩa của những dấu hiệu đó. Ví dụ :
Biểu hiện hành vi | Ý nghĩa có thể |
Ngồi nhô người ra phía trước, hướng về phía người nói | Hứng thú với chủ đề Hứng thú với người điều hành |
Ngồi vặn lưng, thay đổi tư thế ngồi liên tục | Hết hứng thú với chủ đề, muốn kết thúc Chán ngồi quá lâu |
Ngồi ngả hết lưng ra sau ghế, liếc nhìn đồng hồ | Hết hứng thú với chủ đề, muốn kết thúc |
Ngồi cúi lưng, nhìn vào vở của mình, trong khi người khác đang nói | Quá chú ý đến việc tìm câu trả lời mà không để ý đến người khác Không hứng thú, nhưng không muốn người khác để ý Đang suy nghĩ một việc gì khác |
Ngồi nhấp nha nhấp nhổm | Rất muốn được phát biểu Không tán thành ý kiến vừa nêu Quá hứng thú với chủ đề |
Đứng dậy rất nhanh để tìm nhóm sau khi được giao bài tập | Hứng thú với chủ đề Hứng thú với bài tập |
Ngồi im sau khi đã được giao bài tập nhóm | Không hứng thú với bài tập Chưa quen cách làm việc theo nhóm Chưa hiểu yêu cầu bài tập |
Ngủ gật | Không hứng thú với chủ đề Không hứng thú với người điều hành Quá mệt |
Nói chuyện riêng | Có những ý kiến khác về chủ đề / bài tập Ngại chia sẻ ý kiến của mình trước nhóm lớn Không hứng thú với chủ đề |
Hay trêu trọc, đùa nhau | Không coi chủ đề này quan trọng Không coi tiến trình làm việc là nghiêm túc Không thấy lợi ích của mình khi tham gia |
Hay tụm thành từng nhóm riêng trong giờ giải lao | Hứng thú làm quen và tìm hiểu nhau kỹ hơn (nếu không phải là nhóm đã quen nhau từ trước) Mối quan hệ trong nhóm chưa hoàn toàn cởi mở Chủ đề / nội dung có những điều chưa rõ hoặc gây băn khoăn cho người tham dự |
Chủ động nói chuyện với người điều hành trong giờ nghỉ | Quan tâm tới chủ đề cuộc họp / hội thảo Có những điều bức xúc liên quan đến chủ đề Hứng thú với tiến trình làm việc |
Có những tranh luận gay gắt hơn mức cần thiết | Có những bức xúc liên quan đến chủ đề Quan hệ giữa những người tham dự hoặc giữa người tham dự - người điều hành chưa ở mức hợp tác Có động cơ cá nhân liên quan đến chủ đề |
Đi muộn, về sớm | Không hứng thú với chủ đề Không được bố trí công việc để tham dự đầy đủ Có những mối quan tâm khác |
Tuy nhiên, cần nhớ rằng một hành vi có thể do những nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phỏng đoán chính xác. Do vậy, cần cân nhắc và nếu có thể thì kiểm chứng trước khi can thiệp.
Người điều hành cần có những đáp ứng kịp thời khi quan sát thấy những biểu hiện không có lợi cho tiến trình và kết quả họp / hội thảo như : hứng thú tham gia thấp, tham gia không đều, chưa tham gia hết khả năng; mối quan hệ giữa những người tham dự không phát triển tốt lên; không hợp tác; cuộc họp nóng nực hay quá lạnh; người tham dự ít tự tin; người tham dự chưa hiểu rõ nhiệm vụ,…
Phần cuối của tài liệu này có gợi ý một số biện pháp có thể thực hiện để cải thiện tình hình khi người điều hành gặp phải những trường hợp không mong muốn.
0 comments:
Post a Comment